
Категория
Базовая информация.
| Модель №. | ПАЛ-ПЕКС |
| Процент сокращения | <0,4% |
| Предел прочности | 30~40МПа |
| Стандартный | Астмф876/877 |
| Фитинги | Без свинца |
| Приложение | Лучистое отопление и подогрев пола |
| Цвет | Красный/Синий/Белый |
| Транспортный пакет | Коробка, Поддон |
| Спецификация | 1/2 3/4 1 |
| Товарный знак | Палконн |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3917210000 |
| Производственная мощность | 1 миллион футов/день |
Описание продукта
Безбарьерные трубы для питьевой воды из полиэтилентерефталата (PEX)Бренд | ПАЛКОНН |
Спецификация | 3/8-2 дюйма 8-63 мм |
Упаковка | 25-500м/рулон |
СыройМатериал | Сырье 100% корейский LGдля PEX-а 100%Корея Хюндайдля PEX-b |






